Br. | SV Waltrop 4 | – | SV Königsspringer Haltern | 2,5:3,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Rupieper, Luca | – | 18 | Deysenroth, Gerald | ½:½ |
2 | 26 | Hanfgarn, Linus | – | 19 | Czarnik, Stanislaw | 0:1 |
3 | 27 | Arens, Frank | – | 20 | Kweseleit, Hans-Jürgen | ½:½ |
4 | 28 | Gowik, Marko | – | 22 | Schütz, Jacob | ½:½ |
5 | 29 | Tissen, Hermann | – | 3001 | Taj, Mujtaba | 1:0 |
6 | 30 | Koch, Lennard | – | 3002 | Baumeister, Jan | 0:1 |
Hier die Entscheidung: Gerald hält Remis mit drei Bauern gegen Turm + Bauern, und Stanislav verschafft sich gerade einen Freibauern, der für schwarz Sieg sorgt.