Tommi führt nach Sieg im Sommerblitz uneinholbar in der Gesamtwertung

Nr. Name 26.02. 10.06. 02.09. 21.10. Ges.
1 T. Schniederjan 1 1 1 3
2 M. Lombardi 4 9 4 17
3 F. Brathe 3 2 13 18
4 M. Rath 10 4 5,5 19,5
5 J. Czarnik 10 3 7 20
6 L. Sievert 5 6 9,5 20,5
7 R. Michalicek 6 9 5,5 20,5
8 R. Buthmann 10 9 2 21
9 R. Lojack 7 5 9,5 21,5
10 D. Strübig 10 9 3 22
11 H. Backmann 2 9 13 24
12 H. Kulinna 8 7 11 26
13 B. Dudziak 9 9 12 30
14 P. Huesmann 10 8 12 30

Blitzjahreswertung98-12

schach sommerblitz