Beginn um 19.30 Uhr
Gäste sind herzlich Willkommen
Nähere Infos folgen
Beginn um 19.30 Uhr
Gäste sind herzlich Willkommen
Nähere Infos folgen
VM A:
Lohkemper – Lombardi 0:1
Backmann – Schulz 0:1
Eusgeld – Dreckmann 1/2
VM B:
Söntgens – Michaelis 1/2
Kulinna – Taj 1:0
Knoop – Bertram 1:0
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | – | Rangnr. | SC Recklinghausen Altstadt 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sievert, Leon | – | 1 | Wernitz, Albert | 0:1 |
2 | 11 | Pöter, Manfred | – | 2 | Wernitz, Peter | ½:½ |
3 | 12 | Lohkemper, Malte | – | 3 | Schwammbach, Frank | ½:½ |
4 | 13 | Rath, Michael | – | 6 | Modlinski, Wolfgang | ½:½ |
5 | 14 | Lojack, Rouven | – | 7 | Samisch, Romuald | 0:1 |
6 | 16 | Braun, Johannes | – | 8 | Stubbe, Frank | 0:1 |
7 | 2006 | Buthmann, Ralf | – | 1001 | Grothuesmann, Heinz | ½:½ |
8 | 20 | Deysenroth, Gerald | – | 1003 | Fuchs, Klaus | 0:1 |
VM A:
Buthmann – Michalicek 1:0
VM B:
Knoop – Söntgens 0:1
Update 18.05.:
SG Drewer – KS Haltern 3:1
Königsspringer gewinnen mit 3:1 gegen SV Erkenschwick
Drewer gewinnt mit 2,5:1,5 gegen SC RE-Altstadt
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 1 | – | Rangnr. | SC Werl 1981 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lombardi, Marco | – | 1 | Schwarzkopf, Christian | 0:1 |
2 | 4 | Schulz, Alfons | – | 3 | Stolle, Dietmar | ½:½ |
3 | 5 | Michalicek, Roland | – | 4 | Lampe, Thomas | 0:1 |
4 | 6 | Eusgeld, Michael | – | 5 | Beulertz, Stefan | ½:½ |
5 | 7 | Backmann, Hans | – | 6 | Vieweger, Torsten | ½:½ |
6 | 8 | Strübig, Dominik | – | 7 | Brunberg, Ingo | ½:½ |
7 | 11 | Pöter, Manfred | – | 1001 | Zimmer, Sebastian | ½:½ |
8 | 12 | Lohkemper, Malte | – | 11 | Müller, Andreas | ½:½ |
r. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | – | Rangnr. | SV Unser Fritz 4 | 1,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bertram, Klaus | – | 25 | Diekhans, Christoph | 0:1 |
2 | 20 | Deysenroth, Gerald | – | 26 | Willie, Rolf | 0:1 |
3 | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | – | 27 | Nioduschewski, Nils | 0:1 |
4 | 22 | Kulinna, Helmut | – | 28 | Diekhans, Georg | ½:½ |
5 | 3002 | Taj, Mujtaba | – | 30 | Weischenberg, Siegfried | 0:1 |
6 | 3003 | Czarnik, Stanislaw | – | 4002 | Czarnecki, Leo | 1:0 |
VM A:
Buthmann – Backmann 1:0
Dreckmann – Lohkemper 1/2
Schulz – Eusgeld 1:0
Sievert – Backmann 0:1
VM B:
Kulinna – Bertram 1/2
Michaelis – Schütz 1/2