Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 5 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Spriestersbach, Kai | – | 17 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
2 | 34 | Müller, Lenny William | – | 19 | Kulinna, Helmut | ½:½ |
3 | 35 | Aydogan, Mustafa | – | 20 | Czarnik, Stanislaw | ½:½ |
4 | 36 | Schwedhelm, Dennis | – | 3002 | Huesmann, Pascal | 1:0 |
5 | 5004 | Skaun, Udo Willi | – | 33 | Schütz, Jacob | 0:1 |
6 | 6005 | Wolff, Jan Tobias | – | 35 | Austrup, Aurelian Ralph | +:- |
Hier Jakobs Gewinnstellung